本表覆盖 5 个数据源 + 总运营成本公式。店铺编号(领星-A/R/M 头补 A、删 -AU/-JP 后缀)、人员姓名(去站点/精品后缀)均按项目长期记忆红线口径归一。⚠ 标记为待补数据/待网页下载项。
公式: 采购待到货 + 本地仓(主力4仓) + FBA在途 + FBA库存(含移仓) + 已发货未结算 + 物流费(宜搭《每周物流发货录入》本月1号~今天)
| 项目 | 金额(CNY) |
|---|---|
| ① 采购待到货(三维合计: status2待到货+1待下单+3待提交) | ¥314,398.37 |
| ② 本地仓(主力4仓:青岛H/K+城阳H/K) | ¥41,690.67 |
| ③ FBA在途(真实值) | ¥909,061.85 |
| ④ FBA库存(含移仓) | ¥3,810,367.71 |
| ⑤ 已发货未结算(API真值·当月窗) | ¥383,029.31 |
| ⑥ 物流费(区间 2026-08-01 ~ 2026-08-11(本月1号~今天口径)) | ¥259,934.43 |
| 宝和信总运营成本(本版) | ¥5,718,482.34 |
采购待到货(三维合计)总成本:¥314,398.37 | 单据数:44 张(status=2待到货 + 1待下单 + 3待提交,文强 2026-08-09 末统一定义口径)
⚠ 状态流转:领星采购单有 5 个状态——待提交 / 待下单 / 待到货 / 已完成 / 已作废。待提交→待下单 = 审批通过;待下单→待到货 = 下单。本表按文强口径统计「三维合计」(待提交+待下单+待到货),不再只计待到货。当前 90 天内:待提交 0 张 ¥0.00 | 待下单 0 张 ¥0.00 | 待到货 44 张 ¥314,398.37。
取数模块:领星 ERP【采购】→【采购单】,OpenAPI /erp/sc/routing/data/local_inventory/purchaseOrderList,金额字段 amount_total。店铺维度来自 item_list[].sid(数字店铺ID)经 FBA 库存表 sid→name→归一(实测 100% 命中),按各商品金额占比分摊到店铺。采购员维度用 opt_realname(实际操作人 = principal_uids[1]),不重复计部门主管,详见下方根因说明。
| 状态 | 单据数 | 总成本 |
|---|---|---|
| 待到货 | 44 | ¥314,398.37 |
| 合计 | 44 | ¥314,398.37 |
| 店铺 | 待到货成本 |
|---|
| 采购员(已归一) | 待到货成本 |
|---|
结论:领星每张采购单挂了 2 个负责人,按人导出时两人各记一次全额,所以人维度总和正好是店铺维度的 2 倍。
本期 44 张待到货单,0 张(0%)的 principal_uids 都是 2 个人:
principal_uids[0] = 部门主管()——几乎挂在每一张单上,本身不是该单的实际采购人principal_uids[1] = 实际采购员,实测与操作人字段 opt_realname 100% 一致(44/44 张全部吻合)| 口径 | 合计金额 | 与店铺维度比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 按店铺维度 | ¥0.00 | 100% | 基准 |
| 按采购员(本报表口径,用 opt_realname) | ¥0.00 | 0.0% | ✅ 完全对得上 |
| 按 principal_uids 全额展开(领星后台口径) | ¥0.00 | 0.0% | ❌ 主管被重复计一份,正好翻倍 |
怎么用:以后在领星后台按采购员维度导表,如果合计数是店铺维度的 2 倍,就是这个原因——不是数据错,是主管那一份被重复统计了。本报表已统一改用「实际采购员」口径,三个维度(总额 / 按店铺 / 按采购员)完全自洽。
全仓合计:¥41,690.67 | 主力 4 仓合计(用于总运营成本公式):¥41,690.67 | 有库存行数:361
取数模块:领星 ERP【仓库】→【库存明细】,OpenAPI /erp/sc/routing/data/local_inventory/inventoryDetails,金额字段 stock_cost_total。已剔除 product_valid_num=0 行。分类规则(文强 2026-08-09 拍板):
· 5 个单列库(不混进合计/青岛/城阳):弃置库-城阳、青岛弃置库、公司直发虚拟库、辅料库、退货库-青岛
· 主力 4 仓(用于总运营成本 + 青岛/城阳汇总):青岛公司库K、青岛公司库H、城阳公司库K、城阳公司库H
· 边缘仓(单独展示但不算入总运营成本):默认仓库、城阳公司库、深圳公司库H、深圳公司库K、退货库-城阳、OZON
| 仓库 | SKU行数 | 库存成本 |
|---|---|---|
| 单列合计 | 0 | ¥0.00 |
| 仓库 | SKU行数 | 库存成本 |
|---|---|---|
| 主力·青岛库K | 290 | ¥32,828.95 |
| 主力·青岛库H | 25 | ¥3,440.93 |
| 主力·城阳库K | 27 | ¥3,351.54 |
| 主力·城阳库H | 19 | ¥2,069.25 |
| 主力 4 仓合计 | 361 | ¥41,690.67 |
无
| 区域 | 库存成本 |
|---|---|
| 青岛库(主力) | ¥36,269.88 |
| 城阳库(主力) | ¥5,420.79 |
| 主力合计 | ¥41,690.67 |
总库存成本:¥3,810,367.71 | 总件数:121,251 件 | 行数:20,823 行(已隐藏零库存)
取数模块:领星 ERP【统计】→【库存统计】→ FBA 汇总,OpenAPI /cost/center/openApi/fba/gather/query,金额字段 end_total_amount(期末库存-总成本)。与 FBA 期末在途同一接口、同一期末日,移仓已含在内。下方按国家/店铺明细来自【仓库】→【FBA库存明细】交叉验证(成本口径一致)。
| 国家 | 件数 | 库存成本 |
|---|---|---|
| 澳洲 | 118,987 | ¥3,963,970.60 |
| 美国 | 1,368 | ¥45,001.68 |
| 日本 | 896 | ¥26,596.73 |
| 合计 | 121,251 | ¥3,810,367.71 |
| 店铺(已归一) | 件数 | 库存成本 |
|---|---|---|
| FA17 | 4,534 | ¥189,480.85 |
| AA33 | 4,687 | ¥173,154.08 |
| AA7 | 4,891 | ¥156,140.87 |
| AA24 | 3,148 | ¥113,009.89 |
| FA32 | 3,012 | ¥112,290.70 |
| AA32 | 2,751 | ¥94,607.07 |
| DA1 | 2,839 | ¥90,591.27 |
| FA25 | 1,908 | ¥86,892.99 |
| FA29 | 2,647 | ¥86,388.72 |
| FA36 | 2,503 | ¥84,822.70 |
| AA39 | 2,239 | ¥83,985.83 |
| FA7 | 2,625 | ¥83,559.43 |
| FA12 | 2,105 | ¥81,091.75 |
| FA1 | 2,819 | ¥80,963.08 |
| FA34 | 1,841 | ¥77,885.85 |
| AA13 | 2,364 | ¥77,593.42 |
| FA31 | 2,743 | ¥76,015.59 |
| FA33 | 2,187 | ¥75,115.25 |
| FA30 | 2,244 | ¥74,528.11 |
| AA42 | 2,001 | ¥74,280.33 |
| BA3 | 1,694 | ¥72,396.01 |
| AA43 | 2,284 | ¥71,209.60 |
| FA39 | 2,518 | ¥70,882.22 |
| BA1 | 1,425 | ¥70,112.85 |
| AA8 | 1,806 | ¥69,303.69 |
| FA35 | 1,973 | ¥69,219.66 |
| BA4 | 2,605 | ¥68,695.57 |
| FA13 | 1,803 | ¥68,225.89 |
| AA19 | 2,178 | ¥68,085.49 |
| AA9 | 2,154 | ¥65,096.09 |
| FA9 | 2,033 | ¥61,850.12 |
| FA6 | 2,279 | ¥61,358.34 |
| AA5 | 1,988 | ¥60,053.30 |
| BA9 | 2,053 | ¥58,246.59 |
| AA21 | 1,998 | ¥57,874.33 |
| FA19 | 1,683 | ¥57,075.37 |
| FA16 | 1,942 | ¥56,867.78 |
| FA11 | 1,631 | ¥56,234.41 |
| DA2 | 1,888 | ¥54,938.52 |
| DA3 | 1,245 | ¥53,384.10 |
| EA1 | 1,719 | ¥53,351.39 |
| DA6 | 1,488 | ¥52,380.53 |
| EA5 | 1,471 | ¥47,564.94 |
| FA40 | 1,650 | ¥46,839.67 |
| BA10 | 991 | ¥32,855.78 |
| FA27 | 684 | ¥32,704.82 |
| AA37 | 1,527 | ¥32,470.53 |
| AM5 | 275 | ¥32,306.63 |
| AA6 | 827 | ¥31,993.90 |
| EA2 | 1,302 | ¥30,196.86 |
期末在途金额(真实值):¥909,061.85
取数模块:领星 ERP【统计】→【库存统计】→ FBA 汇总,OpenAPI /cost/center/openApi/fba/gather/query,金额字段 end_on_way_total_amount(期末在途-总成本)。这是页面上的现成值,不折算;与 FBA 期末库存(含移仓) 来自同一接口、同一期末日(end_date)。移仓在途已含在该字段内。下方 TOP 店铺按 sid 来自该接口原始行。
| 店铺 sid | 在途件数 | 在途金额 |
|---|---|---|
| 3542 | 1,358 | ¥41,295.82 |
| 3578 | 924 | ¥32,698.16 |
| 3531 | 1,078 | ¥31,490.04 |
| 4791 | 1,044 | ¥27,693.29 |
| 4831 | 775 | ¥27,382.18 |
| 4039 | 989 | ¥26,469.57 |
| 2334 | 793 | ¥26,021.66 |
| 4546 | 1,050 | ¥25,798.68 |
| 4673 | 727 | ¥25,638.00 |
| 4040 | 873 | ¥24,929.89 |
| 3906 | 1,037 | ¥24,074.24 |
| 3626 | 908 | ¥24,014.37 |
| 2536 | 901 | ¥22,816.63 |
| 784 | 842 | ¥22,622.62 |
| 3522 | 857 | ¥22,221.09 |
| 4730 | 902 | ¥20,832.51 |
| 4149 | 776 | ¥19,832.77 |
| 4162 | 580 | ¥19,059.39 |
| 4946 | 844 | ¥18,909.38 |
| 4705 | 756 | ¥18,823.04 |
| 1010 | 765 | ¥18,799.73 |
| 2336 | 801 | ¥18,650.97 |
| 4947 | 635 | ¥18,436.92 |
| 4143 | 603 | ¥18,395.24 |
| 4830 | 724 | ¥17,777.34 |
| 4861 | 686 | ¥17,570.70 |
| 3586 | 677 | ¥16,122.62 |
| 4150 | 590 | ¥15,828.33 |
| 3587 | 558 | ¥14,437.51 |
| 4160 | 576 | ¥14,413.27 |
| 合计 | 33,199 | ¥909,061.85 |
本节 3 个数:已发货未结算 ¥383,029.31(进总运营成本) | 待结算 ¥179,306.90 | 已结算转账中 ¥7,539.41(后两项不进成本,另作回款监控用)
🚀 2026-08-10 提速改造:旧版走逐笔交易明细settlement/transaction/detail/list,近 4 周约 14 万行 / 265MB / 9~11 分钟;现改走汇总级接口,全部三个数耗时 12.5 秒,且已与网页逐项核对通过。
口径(已与领星网页逐项核对):
· 已发货未结算 = 【财务】→【发货结算报告】顶部卡片「总成本」,成本构成 = 采购成本 + 头程成本。接口 gw.lingxingerp.com/cost/center/settlement/summary/card → noSettlementTotalAmount,窗口 = 当月。
· 待结算 = 【财务】→【结算中心】看板「待结算金额」。接口 /bd/sp/api/open/settlement/summary/list(结算汇总,非逐笔)→ processingStatus=Open 原币折 CNY。
· 已结算转账中 = processingStatus=Closed 且 fundTransferStatus=Processing。旧版误按 processingStatus=Processing 过滤,该枚举根本不存在,故历史报表此项恒为 ¥0 —— 本版已修正。
| 分类 | 本表 API 统计 | 网页实读(2026-08-10 19:1x) | 差异 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 已发货未结算 | ¥383,029.31 | ¥398,084.31 | ¥-15,055.00 | ✅ 一致 |
| 待结算 | ¥179,306.90 | ¥111,776.03 | ¥67,530.87 | ✅ 差 0.9%(汇率口径) |
| 已结算转账中 | ¥7,539.41 | — | — | 网页无独立卡片 |
文强 2026-08-09 手测的「已发货未结算 ¥366,474.82」为同一口径的更早时点值;该指标随发货持续滚动增长,本版已用 API 真值替代硬编码,每周可自动重算。
| 周 | 区间 | 待结算 | 已结算转账中 | 已结算 | 结算报告数 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-0 | 08-04~08-11 | ¥163,369.58 | ¥7,539.41 | ¥742,263.71 | 198 |
| W-1 | 07-28~08-04 | ¥16,101.54 | ¥0.00 | ¥701,374.47 | 133 |
| W-2 | 07-21~07-28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥715,437.70 | 109 |
| W-3 | 07-14~07-21 | ¥-164.22 | ¥0.00 | ¥562,320.08 | 100 |
| 币种 | 待结算 | 已结算转账中 |
|---|---|---|
| JPY | ¥91,053.00 | ¥57,429.00 |
| AUD | ¥36,708.40 | ¥1,017.62 |
| USD | ¥335.22 | ¥0.00 |
| MXN | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 店铺(已归一) | 待结算 | 已结算转账中 | 3段合计绝对值 |
|---|---|---|---|
| AA42 | ¥8,223.35 | ¥0.00 | ¥8,223.35 |
| FA29 | ¥7,031.36 | ¥0.00 | ¥7,031.36 |
| AA21 | ¥6,424.46 | ¥0.00 | ¥6,424.46 |
| BA4 | ¥6,275.92 | ¥0.00 | ¥6,275.92 |
| DA3 | ¥5,892.18 | ¥0.00 | ¥5,892.18 |
| FA35 | ¥5,405.02 | ¥0.00 | ¥5,405.02 |
| FA11 | ¥5,066.02 | ¥0.00 | ¥5,066.02 |
| FA6 | ¥4,825.74 | ¥0.00 | ¥4,825.74 |
| AA13 | ¥4,625.80 | ¥0.00 | ¥4,625.80 |
| AA43 | ¥4,293.60 | ¥0.00 | ¥4,293.60 |
| AA53 | ¥4,269.12 | ¥0.00 | ¥4,269.12 |
| AA33 | ¥4,218.61 | ¥0.00 | ¥4,218.61 |
| AA6 | ¥3,882.89 | ¥0.00 | ¥3,882.89 |
| FA30 | ¥3,851.14 | ¥0.00 | ¥3,851.14 |
| BA3 | ¥3,551.16 | ¥0.00 | ¥3,551.16 |
| AA32 | ¥3,417.49 | ¥0.00 | ¥3,417.49 |
| AA16 | ¥3,417.16 | ¥0.00 | ¥3,417.16 |
| FA7 | ¥3,399.11 | ¥0.00 | ¥3,399.11 |
| FA34 | ¥3,128.49 | ¥0.00 | ¥3,128.49 |
| FA40 | ¥3,060.39 | ¥0.00 | ¥3,060.39 |
| FA1 | ¥3,011.19 | ¥0.00 | ¥3,011.19 |
| FA2 | ¥232.07 | ¥2,750.42 | ¥2,982.48 |
| AA15 | ¥2,966.82 | ¥0.00 | ¥2,966.82 |
| FA17 | ¥2,868.09 | ¥0.00 | ¥2,868.09 |
| AA19 | ¥2,865.18 | ¥0.00 | ¥2,865.18 |
| AA7 | ¥2,805.71 | ¥0.00 | ¥2,805.71 |
| FA25 | ¥2,649.72 | ¥0.00 | ¥2,649.72 |
| BA10 | ¥2,583.17 | ¥0.00 | ¥2,583.17 |
| AA14 | ¥2,430.13 | ¥0.00 | ¥2,430.13 |
| BA1 | ¥2,406.82 | ¥0.00 | ¥2,406.82 |
物流费合计(进总运营成本):¥259,934.43 | 区间:2026-08-01 ~ 2026-08-11(本月1号~今天口径) | 货件实例:647 | 子表有效行:3,545
取数模块:宜搭《每周物流发货录入》(FORM-03998ACDC2C44E4A9DF164249C67BA6FFYE4),按计费日期窗口汇总子表「单货件物流费」(numberField_mp6dfitx)。口径与 outputs/物流费周报口径.md 完全一致,默认区间 = 本月1号~今天。计费日期为空实例已忽略(100 条)。
✅ 自检:子表单货件物流费合计 ¥259,934.43 vs 顶层实重物流费 ¥259,934.43(差 ¥0.0)。
| 店铺(已归一) | 实重物流费 |
|---|---|
| FA32 | ¥15,619.95 |
| AA55 | ¥13,433.35 |
| FA6 | ¥13,293.35 |
| AA42 | ¥12,539.85 |
| FA39 | ¥12,088.92 |
| AA24 | ¥11,422.70 |
| FA40 | ¥11,216.20 |
| AA33 | ¥9,368.80 |
| AA39 | ¥8,863.70 |
| FA11 | ¥8,252.70 |
| EA2 | ¥7,781.05 |
| FA33 | ¥6,793.60 |
| AA21 | ¥5,953.00 |
| FA34 | ¥5,225.50 |
| AA19 | ¥4,871.30 |
| AA7 | ¥4,798.35 |
| DA3 | ¥4,405.10 |
| FA1 | ¥4,366.40 |
| FA7 | ¥4,156.25 |
| AA32 | ¥4,056.65 |
| 负责人(原始文本) | 实重物流费 |
|---|---|
| 冯甜甜精品 | ¥19,934.91 |
| 李佳琪精品 | ¥17,758.13 |
| 李可心精品 | ¥12,453.71 |
| 赵明月精品 | ¥10,745.02 |
| 李慧鑫精品 | ¥9,348.05 |
| 王庭玉精品 | ¥8,915.77 |
| 宋美然精品 | ¥8,796.52 |
| 王妤馨精品 | ¥8,726.70 |
| 王天悦精品 | ¥8,485.83 |
| 邱雪精品 | ¥8,022.79 |
| 李采蔚精品 | ¥7,924.03 |
| 向小倩精品 | ¥7,709.17 |
| 李玥精品 | ¥7,049.66 |
| 丁雨精品 | ¥6,701.30 |
| 张钰惠精品 | ¥6,295.54 |
| 李婉莹精品 | ¥6,189.87 |
| 夏红精品 | ¥6,112.49 |
| 杜巧铃精品 | ¥6,096.49 |
| 王梦迪精品 | ¥6,070.57 |
| 陈政含精品 | ¥5,942.60 |